医療・介護サービスのご案内
百年橋リハビリテーション病院通所リハビリセンター
事業所番号 | |
---|---|
所在地 | 〒810-0005 福岡県福岡市中央区清川3丁目17-11 |
TEL/FAX | 092-534-0157 |
営業時間 | 8:30~17:30 |
サービス提供地域 | 福岡市博多区、中央区、南区 |
個別リハビリ
運動や訓練を継続したい、という強い意志を尊重します。退院しても機能回復を果たしたい方への充実したリハビリテーションを提供します。
※IVES、NM-F1等の電気刺激装置を導入しています。
トイレ動作訓練や家事動作などの生活リハビリも実施していきます。
自由選択プログラム
個別リハビリ以外の時間は以下のプログラムを自由に選択実施することができます。
サーキット式自主トレーニング
独りで安全に可能な課題をリハビリ専門スタッフが提供します。有酸素運動から細かい手作業訓練まで幅広い内容まで対応可能です。
各個人にあった自主トレーニングメニューをセラピストが提案します。決まった時間で可能なプログラムをトレーナー補助のもと、マイペースに実施することができます。
ストレッチ、起立台、マシン4種、階段昇降訓練、歩行訓練、作業訓練、口の体操、など。
マシントレーニング
セラピスト、スポーツトレーナー監修のもと、個人に適した負荷でマシントレーニングを順番に実施することができます。
レッドコードトレーニング
レッドコードというロープにつかまって、安全にダイナミックなバランスの訓練や、筋力トレーニングをグループで実施します。立位での大きな運動もロープにつかまって安全に実施できます。
一日の流れの例
1時間以上2時間未満の利用者さまの例
- 09:10 施設到着
- 09:15 バイタル測定
- 09:30 リハビリ開始(個別リハビリ)
- 10:30 送り開始
3時間以上4時間未満の利用者さまの例
- 13:10 施設到着
- 13:15 バイタル測定
- 13:30 リハビリ開始(個別リハビリ)
- 16:30 送り開始
※トレーニングは選択性なので、強制ではありません。
カフェコーナー
運動や訓練に疲れたら、ほっと一息。リラックスできるティーサービスを用意しています。集中して訓練に取り組めるように、カフェコーナーをご利用ください。
リラクゼーションブース
ウォーターベッドを2台設置しています。
運動後の疲れた身体を癒してください。
システムについて
システム | 1~2時間型と3~4時間型の利用構成となっております。 【1~2時間型】 ①9:15~10:30 ②10:45~12:00(※自己送迎のみとなります) ③13:45~15:00 ④15:15~16:30 【3~4時間型】 13:15~16:30(※入浴や食事のサービス提供は行っておりません) ※3か月に1回、当院の通所リハビリテーション担当医による通所リハビリテーション外来受診が必要となります。 |
---|---|
スタッフ | 理学療法士4名、作業療法士1名、健康運動指導士2名、介護福祉士4名 (※言語聴覚士による訓練可能です。) |
サービス利用対象者 | 軽度の認知症を呈する方や歩行やトイレに介助を要する方も、状況に応じ受け入れております。 まずは相談・体験利用を。 |
連絡先 | 092-534-0157 |
介護予防通所リハビリテーション費
区分 | 要支援1 | 要支援2 |
---|---|---|
基本部分 | 2,268単位 |
4,228単位 |
サービス体制強化加算(Ⅰ) | 88単位/月 | 176単位/月 |
長期リハビリ継続に伴う減算 | ▲20単位 | ▲40単位 |
生活行為向上マネジメント加算 | 開始月~6か月以内 | 562単位 |
予防通所リハ栄養アセスメント加算 | 50単位/月 | |
予防通所リハ栄養改善加算 | 200単位/月 | |
予防通所リハ口腔栄養スクリーニング加算Ⅰ | 20単位/回(※6月に1回を限度) | |
予防通所リハ口腔機能向上加算Ⅰ | 150単位/月 | |
予防通所リハ口腔機能向上加算Ⅱ | 160単位/月 | |
予防通所リハ科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | |
予防通所リハ運動器機能向上加算 | 225単位 | |
予防通所リハ事業所評価加算 | 120単位 | |
予防通所リハ処遇改善加算Ⅰ | 所定の単位数に47/1000を加算 | |
予防通所リハ特定処遇改善加算Ⅱ | 所定の単位数に17/1000を加算 |
◎単位数単価:10.55円(地域加算5級地)
指定介護通所リハビリテーション
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
1時間以上2時間未満の場合 | 369単位 | 398単位 | 429単位 | 458単位 | 491単位 |
2時間以上3時間未満の場合 | 383単位 | 439単位 | 498単位 | 555単位 | 612単位 |
3時間以上4時間未満の場合 | 486単位 | 565単位 | 643単位 | 743単位 | 842単位 |
通所リハビリマネジメント加算 イ | 同意を得た月から6ヶ月以内 | 560単位/月 | |||
6ヶ月を越えた期間 | 240単位/月 | ||||
通所リハビリマネジメント加算 ロ | 同意を得た月から6ヶ月以内 | 593単位/月 | |||
6ヶ月を越えた期間 | 273単位/月 | ||||
通所リハビリマネジメント加算 ハ | 同意を得た月から6ヶ月以内 | 793単位/月 | |||
6ヶ月を越えた期間 | 473単位/月 | ||||
医師による説明と同意 | 加算イ・ロ・ハに加えて算定 | 270単位/月 | |||
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 退院(所)日又は認定日から3か月以内 | 110単位 | |||
生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 開始日から6月以内 | 1,250単位 | |||
理学療法士体制強化加算 | 1時間以上2時間未満の場合 | 30単位 | |||
栄養アセスメント加算 | 50単位/月 | ||||
栄養改善加算 | 1か月に2回までの算定 | 200単位 | |||
口腔栄養スクリーニング加算Ⅰ | 6か月に1回までの算定 | 20単位 | |||
口腔機能向上加算Ⅰ | 1か月に2回までの算定 | 150単位 | |||
口腔機能向上加算Ⅱ | 1か月に2回までの算定 | 160単位 | |||
リハビリテーション提供体制加算Ⅰ | 3時間以上4時間未満の場合 | 12単位 | |||
サービス提供体制加算1 | 22単位 | ||||
サービス提供体制加算Ⅱ | 18単位 | ||||
科学的介護推進体制加算 | 40単位 | ||||
移行支援加算 | 12単位 | ||||
自己送迎減算 | 47単位/片道を減算 | ||||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数×47/1000を加算 | ||||
特定処遇改善加算Ⅱ | 所定単位数×17/1000を加算 |
◎単位数単価:10.55円(地域加算5級地)
利用にあたっての注意点
※食事・入浴のサービスはありません。軽食・飲料の持ち込みは大丈夫です。
※3カ月毎のプラン見直しを実施していきます。